トップページ /
イヤリング
LastUpdate: 2010/04/24 (土) 01:17:00
イヤリング ◆
耳飾 ◆
店売り・拾得品 ◆
| 画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 魔防 | 物防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
|
| リングピアス | - | 10 DROP | 5 | - | - | 20 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2 | 店:第三、新宿 落:コダマ |
|
| ティアドロップピアス | - | 2800 | 6 | - | - | 24 | 可 | 可 | 可 | | 魔力+1/力-1/必殺抑止+2 | 店:第三、新宿、聖都 |
|
| フォースピアス | ♂♀ | 2000 | 3 | 3 | - | 20 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2 | 店:プロトピア |
|
| 天空の破片 | - | DROP 宝箱 | 5 | - | - | 27 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2/速さ+3/魔力-3 | 落:形の具現者ハトホル 落:力の具現者クシナダヒメ 落:魔振の奏者サラスヴァティ 報酬:魔階セルタワー(銅/銀) 落:悪夢のハトホル(魔階セルタワー(金)) |
|
| 朱雀翼 | ♂♀ | DROP 宝箱 | - | - | - | 33 | 不可 | 可 | 可 | | 他の四聖獣のアイテムに呼応して、何らかの効果を発揮する。 ※他人への譲渡不可。 【特性】パートナー・スザクの魔法効果量+10 | 落:赤霞の幻獣スザク 報酬:魔階カグラザカ朱雀洞(銅)
|
|
| プロテクトピアス | - | 宝箱 | 5 | 1 | - | 20 | 可 | 可 | 可 | | | 報酬:旧イチガヤ駐屯地(銅) |
|
| レジストピアス | - | 宝箱 | 7 | -1 | - | 20 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2 | 報酬:旧イチガヤ駐屯地(銅) |
|
| 献身の耳飾り(近接) | - | DROP | 5 | - | - | 5 | 可 | 可 | 可 | なし | 自分の近接-2,必殺抑止+2 【特性】仲魔の近接+4 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 生け贄の耳飾り(近接) | - | DROP | 5 | - | - | 5 | 可 | 可 | 可 | | 自分の近接-4,必殺抑止+2 【特性】仲魔の近接+8 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 強奪の耳飾り(近接) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の近接+2 【特性】仲魔の近接-4 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 血染めの耳飾り(近接) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の近接+4 【特性】仲魔の近接-8 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 献身の耳飾り(射撃) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の射撃-4 【特性】仲魔の射撃+2 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 生け贄の耳飾り(射撃) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の射撃-4 【特性】仲魔の射撃+8 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 強奪の耳飾り(射撃) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の射撃+2 【特性】仲魔の射撃-4 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 血染めの耳飾り(射撃) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の射撃+4 【特性】仲魔の射撃-8 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 献身の耳飾り(魔法) | - | DROP | 5 | - | - | 5 | 可 | 可 | 可 | - | 必殺抑止+2,自分の魔法-2 【特性】仲魔の魔法+4 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 生け贄の耳飾り(魔法) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の魔法-4 【特性】仲魔の魔法+8 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 強奪の耳飾り(魔法) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の魔法+2 【特性】仲魔の魔法-4 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 血染めの耳飾り(魔法) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の魔法+4 【特性】仲魔の魔法-8 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 献身の耳飾り(補助) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の補助-2 【特性】仲魔の補助+4 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 生け贄の耳飾り(補助) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の補助-4 【特性】仲魔の補助+8 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 強奪の耳飾り(補助) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の補助+4 【特性】仲魔の補助-2 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 血染めの耳飾り(補助) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の補助+4 【特性】仲魔の補助-8 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 献身の耳飾り(HP) | - | DROP | 5 | - | - | 5 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2,自分の最大HP-10 【特性】仲魔の最大HP+20 | 落:狂信者ギリメカラ 落:法の執行者ドミニオン 落:不可侵の御使い |
|
| 生け贄の耳飾り(HP) | - | | 5 | | - | 5 | | | | | | |
|
| 強奪の耳飾り(HP) | - | DROP | 5 | - | - | 5 | 可 | 可 | 可 | なし | 必殺抑止+2,自分の最大HP+10 【特性】仲魔の最大HP-20 | 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 血染めの耳飾り(HP) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 献身の耳飾り(MP) | - | DROP | 5 | - | - | 5 | 可 | 可 | 可 | | 最大MP-5 【特性】仲魔の最大MP+15 | 落:不可侵の御使いエンジェル |
|
| 生け贄の耳飾り(MP) | - | | 5 | | - | 5 | | | | | 自分の最大MP-10 【特性】仲魔の最大MP+30 | |
|
| 強奪の耳飾り(MP) | - | DROP | 5 | - | - | 5 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2,自分の最大MP+5 【特性】仲魔の最大MP-15 | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
|
| 血染めの耳飾り(MP) | - | DROP | 5 | | - | 5 | | | | | | 落:無慈悲な女王ヘカーテ 落:無慈悲な女王カーリー |
CP・抽選品 ◆
| 画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 魔防 | 物防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| 画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 魔防 | 物防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
|
| サンバースト | - | 68CP | 7 | | - | 30 | | | | | | 店:第三、新宿、聖都 |
|
| スノーピアス・スノーマン | ♂♀ | 38CP | 6 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | | 店:タイゾー |
|
| スノーピアス・六花 | ♂♀ | 38CP | 6 | | - | 10 | | | | | | 店:タイゾー |
|
| 習熟の耳飾 | - | 190CP | 3 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | EXP獲得+5% 被近接・射撃・魔法ダメージ+5% | 販売:COMP_Shop |
|
| 体得の耳飾 | - | 98CP | 3 | 0 | - | 10 | | | | | 装備している間、装備者の獲得経験値と被ダメージが2%上昇
| 販売:COMP_Shop |
|
| エルフのピアス | ♀ | 48CP | 3 | | | 10 | | 可 | 可 | | 回復相性効果+3% | 期間限定売:DCO-SHOP(公式) |
|
| 飛天の破片 | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2/速さ+5/体力-3 | 抽選 |
|
| グリモワールアッシュ | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2/魔力+5/体力-3 |
|
| ホワイトノイズ | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2/力+5/体力-3 |
|
| レーヌドビジュ | - | 抽選 | 3 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 必殺抑止+2 【特性】パーティ全員の知力+3 | 抽選: |
|
| 大地の息吹 | - | 抽選 | - | | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | HPの自然回復力+10 | 抽選: |
|
| 蒼天の雫 | - | 抽選 | - | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | MP自然回復量+2 | 抽選: |
|
| クー・フーリンピアス | ♂ | 抽選 | 8 | - | | 10 | 可 | 可 | 可 | | | 抽選:(単品) 交換:クー・フーリン衣装引換券 |
|
| フレイアのピアス | ♀ | 抽選 | 5 | | | 10 | | 可 | 可 | | | 抽選: |
|
| 太陽石の耳飾 | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 力+3 | 抽選: |
|
| 黄水晶の耳飾 | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 速さ+3 | 抽選: |
|
| 水瑪瑙の耳飾 | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 魔力+3 | 抽選: |
|
| シューティングハート | ♂♀ | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 射撃高揚+5% 貫通高揚+5% 散弾高揚+5% | 抽選 |
|
| ブレイブハート | ♂♀ | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | - | 斬撃高揚+5% 打撃高揚+5% 突撃高揚+5% | 抽選 |
|
| ミスティックハート | ♂♀ | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】火炎、氷結、電撃、衝撃相性スキルの効果+5% |
|
| メンタルアクセラレーター | ♂♀ | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 知力+5 | 抽選 |
|
| バイタルアクセラレーター | ♂♀ | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 体力+5 |
|
| 碧天の涙 | - | 抽選 | 3 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】 ・アタックの威力+5% ・スピンの威力+5% ・ショットの威力+5% ・ラピッドの威力+5%
| 配布: |
|
| スコアハートクロス | ♂♀ | 配布 | 4 | - | - | 30 | 不可 | 可 | 可 | | クールタイム−10% ※他人への譲渡不可 【セットボーナス】 スコアスカル・スコアクラウン・サーヴァント・ホゥ(orキキ)を同時に装備すると『死の微笑み』を一時拾得する。 【特性】全てのスキルの詠唱時間−10% | 配布: |
|
| レプリカントピアス | ♂ | 抽選 | 8 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】・パートナー・クー・フーリン・スカアハ・セタンタの経験値獲得+30%、回復相性スキルの効果+30% | 抽選:(単品) 交換:レプリカント衣装データチケット |
|
| ライオンハート | ♂♀ | 抽選 | 4 | | | 10 | | 可 | 可 | | 魔力高揚+5% 破魔高揚+5% 呪殺高揚+5% 万能高揚+5% | 抽選 |
|
| 冷徹のイヤリング・斬光 | - | 抽選 | - | - | - | 10 | | 可 | 可 | | 与近接ダメージ+3% CHAOS属性の敵に対して与近接ダメージ+4% 装備者がLAW属性の場合、与近接ダメージ+3% | 抽選 |
|
| 冷徹のイヤリング・撃光 | - | 可 | 与射撃ダメージ+3% 【特性】 ・CHAOS属性の敵に対して射撃ダメージ+4% ・PLがLAW属性の場合、射撃ダメージ+3% |
|
| 冷徹のイヤリング・祷光 | - | 与魔法ダメージ+3% 【特性】 CHAOS属性の敵に対して与魔法ダメージ+4% 装備者がLAW属性の場合、与魔法ダメージ+3% |
|
| 模索のイヤリング・斬光 | - | 抽選 | - | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 与近接ダメージ+3% 【特性】 ・PLがNEUTRAL属性の場合、近接ダメージ+3% ・LAW属性の敵に対し、近接ダメージ+2% CHAOS属性の敵に対し、近接ダメージ+2% |
|
| 模索のイヤリング・撃光 | - | 与射撃ダメージ+3% 【特性】 ・装備者がNEUTRAL属性の場合、与射撃ダメージ+3% ・LAW属性の敵に対して、与射撃ダメージ+2% ・CHAOS属性の敵に対して、与射撃ダメージ+2% |
|
| 模索のイヤリング・祷光 | - | 与魔法ダメージ+3% 【特性】 ・装備者がNEUTRAL属性の場合、攻撃魔法ダメージ+3% ・LAW属性の敵に対して、攻撃魔法ダメージ+2% ・CHAOS属性の敵に対して、攻撃魔法ダメージ+2% |
|
| 憤怒のイヤリング・斬光 | - | 抽選 | - | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 与近接ダメージ+3% 【特性】 ・LAW属性の敵に対して、近接ダメージ+4% ・PLがCHAOS属性の場合、近接ダメージ+3% |
|
| 憤怒のイヤリング・撃光 | - | 与射撃ダメージ+3% 【特性】 ・PLがCHAOS属性の場合、与射撃ダメージ+3% ・LAW属性の敵に対して、与射撃ダメージ+4% |
|
| 憤怒のイヤリング・祷光 | - | 与魔法ダメージ+3% 【特性】 ・PLがCHAOS属性の場合、 攻撃魔法ダメージ+3% ・LAW属性の敵に対して、攻撃魔法ダメージ+4% |
|
| 帝王の叫び | - | 抽選 | - | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 【セットボーナス】4点一式装備で、 与近接・射撃・魔法ダメージ+15% 獲得経験値量+120% 【特性】 ・パートナーの近接・射撃・攻撃魔法ダメージ+15% ・パートナーの知力・体力・運+5 | 抽選 |
|
| ミックスミルク | | | 5 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 【特性】状態変化『魅惑』の付与確率+10% | |
|
| プラチナピアス | ♂♀ | | 4 | | | 10 | 可 | 可 | 可 | なし | EXP+10% 【特性】パーティーメンバーの獲得経験値+10% | |
|
| 逆罪なる帝王の叫び | - | 抽選 | 5 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・攻撃魔法ダメージ+4% 知力・体力・運+3 【セットボーナス】4点一式装備で、 HP回復量+15 MP回復量+15 パートナーの力・魔力・速さ・運+15 パートナーの獲得経験値量+120% | 抽選 |
期間限定品 ◆
| 画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 魔防 | 物防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
|
| ズッカ・ド・ズッカ | ♂♀ | 配布 | 3 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 力+1 魔力+1 速さ+1 効果について (イベント期間中:ラッシュ・スピン・ショット・ラピッドの威力7%増加(破壊魔法含む)) | 配布:イベント「IMAGINEハロウィン2008」 |
|
| トーチのイヤリング | ♂♀ | 配布 | 5 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | - | 【特性】EV『キングフロスト』に対して 近接ダメージ+400%、 射撃ダメージ+400%、 攻撃魔法ダメージ+400% | 配布:クリスマスイベント「魔王が街にやってきた!?」 |
|
| テイマーズピアス | - | 配布 | 4 | - | - | 10 | 不可 | 可 | 可 | | ※他人への譲渡不可 【特性】仲魔の与近接・射撃・魔法ダメージ+10% | 配布:「メロン王子からのお願い」報酬 |
|
| りんごのイヤリング | ♂ ♀ | 配布 | - | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 与近接・射撃・魔法ダメージ-5% 獲得経験値量+5% 全てのスキルのクールタイム-5% 【特性】・全てのスキルの詠唱時間-5% | 2009年ハロウィンイベントアイテム |
|
| ゲコ太のイヤリング | ♂ ♀ | 配布 | 4 | - | - | 10 | 不可 | 可 | 可 | Lv30以下 | 移動速度+20% ※倉庫保管不可、譲渡不可 | 交換:証券 |
|
| Hide&Seek | ♂ ♀ | 配布 | - | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | ※他人への譲渡不可 ※イヤリングの形を残して物霊合体をすると「成功率100%」(公式) | 3周年前夜祭イベント『Anniversary Eve』 |
Veronica ◆
| 画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 魔防 | 物防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
|
| Veronica | ♂♀ | 配布 | 4 | 4 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | - | 与近接ダメージ+4% 与射撃ダメージ+4% 与魔法ダメージ+4% | キャンペーン |
| Lα―Veronica | ♂♀ | 調合 | 4 | 4 | - | 10 | 可 | 可 | 可 | Law | 与近接ダメージ+4% 与射撃ダメージ+4% 与魔法ダメージ+4% 【特性】 全てのスキルの詠唱時間-10% 全てのスキルのクールタイム-10% | 調合 |
| Nα―Veronica | Neutral |
| Cα―Veronica | Chaos |
| Lω―Veronica | Law | 必殺発生+22 必殺抑止+22 与近接ダメージ+9% 与射撃ダメージ+9% 与魔法ダメージ+9% |
| Nω―Veronica | Neutral |
| Cω−Veronica | Chaos |
レディピアス ◆
| 画像 | 名称 | 性別 | 価格 | 魔防 | 物防 | 相性 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | 制限 | 効果 | 入手方法 |
|
| レディピアス・キクリヒメ | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | - | 知力+3/運+3 【特性】 ・パートナーの知力+3/運+3 ・パーティメンバーの知力+2/運+2 ・パートナー・キクリヒメの知力+7/運+7 | 交換:レディピアス交換タグ 抽選:新宿バベル ロクちゃん |
|
| レディピアス・クシナダヒメ | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 知力+3/運+3 【特性】 ・パーティメンバーの知力+2/運+2 パートナーの知力+3/運+3 ・パートナー・クシナダヒメの知力+7/運+7 |
|
| レディピアス・アルテミス | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 知力+3/運+3 【特性】 ・パートナーの知力+3/運+3 ・パーティメンバーの知力+2/運+2 ・パートナー・アルテミスの知力+7/運+7 |
|
| レディピアス・パールヴァティ | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 知力+3/運+3 【特性】 ・パートナーの知力+3/運+3 ・パーティメンバーの知力+2/運+2 ・パートナー・パールヴァティの知力+7/運+7 |
|
| レディピアス・スカディ | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 知力+3/運+3 パーティメンバーの知力+2/運+2 召喚中の仲魔の知力+3/運+3 召喚中の仲魔が『スカディ』の場合、 さらに以下の効果を得る。 召喚中の仲魔の知力+7/運+7 |
|
| レディピアス・カーリー | - | 抽選 | 4 | - | - | 10 | 可 | 可 | 可 | | 知力+3/運+3 【特性】 ・パートナーの知力+3/運+3 ・パーティメンバーの知力+2/運+2 ・パートナーカーリーの知力+7/運+7 |
コメント・ご意見フォーム ◆
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
- 耳飾の部分を2つに分けておきました。 --
- 性別の分かれていない物に♂♀書いてあったので-にしました --
Copyright (c) ATLUS/(c) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及び株式会社アトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ /
イヤリング