トップページ /
操魔
LastUpdate : 2010/02/09 (火) 10:00:06
操魔 ◆
※2009/02、スキルキャップは7-0です。
※魔崩拳チェインエキスパートの前提条件(Class1)、成長要素(影響度×0.4)です。
※忌門禁呪の法チェインエキスパートの前提条件(Class1)、成長要素(影響度×0.2)です。
※魔弾の射手チェインエキスパートの前提条件(Class1)、成長要素(影響度×0.2)です。
・全てのスキルの詠唱短縮・消費MP減少の効果があります。
| 画像 | 取得ランク | 名称 | 分類 | 相性 | 行動タイプ | 消費 | 解説 |
|---|
|
| 2-0 | 魔導循環法 | パッシブ | 特殊 | 回復 | - | 全MP消費スキルの消費MPを軽減する |
|
| 3-0 | ミスター・ストーンコールド | スイッチ | 特殊 | 回復 | - | 氷結相性攻撃の威力を10%アップさせ、詠唱時間を短縮するが、火炎相性攻撃が20%弱くなる |
|
| 4-0 | ミセス・エレクトリッガー | スイッチ | 特殊 | 回復 | - | 電撃相性攻撃の威力を10%アップさせ、詠唱時間を短縮するが、衝撃相性攻撃が20%弱くなる |
|
| 5-0 | 上級魔導循環法 | パッシブ | 特殊 | 回復 | - | 全MP消費スキルの消費MPを軽減し、詠唱時間を僅かに短縮する |
|
| 6-0 | ミスター・ワイルドストーム | スイッチ | 特殊 | 回復 | - | 衝撃相性攻撃の威力を10%アップさせ、詠唱時間を短縮するが、電撃相性攻撃が20%弱くなる |
|
| 7-0 | ミセス・フレイムロード | スイッチ | 特殊 | 回復 | - | 火炎相性攻撃の威力を10%アップさせ、詠唱時間を短縮するが、氷結相性攻撃が20%弱くなる |
操魔スキルの習得 ◆
・「ネッテスハイムのビブリオ」クエストを完了することで開眼、Class1-0まで成長します。
| 場所 | 新宿バベル(X=20,Y=19) | 依頼者 | サンジェルマン |
|---|
| 必須条件 | スキルポイントが1,000pt.以上余っていること ※余っていない場合、クエスト完了時に操魔スキルが習得できません。 |
|---|
| 報酬 | レテのボトル(トレード不可)※1回のみ |
|---|
| 内容 | 「マカンダストーン」を5個集め、操魔についての基礎知識を習得します。 |
|---|
| リピート | リピートなし |
|---|
| 補足 | ・クエスト完了後に操魔エキスパートがClass1-0に満たない場合、 「マカンダストーン」5個で再びClass1-0まで成長させることができます。 |
|---|
- サンジェルマンと「操魔について」会話します。
- エキスパートウィンドウより、操魔スキルの上昇チェックを ▲ にします。
- 「マカンダストーン」5個(魔階セルタワー(銅/銀)オモイカネのドロップ)をサンジェルマンに渡します。
【注意】
・クエスト完了時にスキルポイントを1,000pt.消費します。
⇒救済策?としてレテのボトルが一度だけ貰えます。
・サンジェルマンと話す前に、スキルポイントの空きと操魔スキルのチェックを ▲ にしたかを確認する事。
上記を満たさないとスキル習得が行われず、もう一度「マカンダストーン」5個が必要になります。
- 操魔スキルの上げ方
・魔崩拳、忌門禁呪の法、魔弾の射手スキルの使用で上昇します。
・アイテム「教本・はじめての大魔法」(CP品)の使用で上昇します。
・中級単体及び中級範囲破壊魔法使用で上昇(呪詛魔法では上昇なし?情報求む)
- 操魔成長速度
操魔のクラス-ランクの上昇量ptを一覧にしました。
(サンジェルマンのクエストを利用しなくても上がることを考慮してClass0の行は残しています。)
| Rank0 | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 |
|---|
| Class0 | | | | | | | | | | |
|---|
| Class1 | | | | | | | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
|---|
| Class2 | 1.75 | 0.88 | 0.58 | 0.44 | 0.35 | | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
|---|
| Class3 | | 0.66 | 0.44 | 0.33 | 0.27 | (0.21) | (0.18) | (0.16) | (0.14) | (0.13) |
|---|
| Class4 | (1.05) | (0.53) | (0.35) | (0.27) | (0.21) | (0.17) | (0.15) | (0.13) | (0.12) | (0.11) |
|---|
| Class5 | (0.88) | (0.44) | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
|---|
| Class6 | 0.71 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
|---|
MP消費における操魔の効果 ◆
- MP消費緩和度検証表
MP消費の変化を調べるにあたりいくつかのスキルのコストを表にしたものです。
| スキル名 | フリージング | カマイタチ | ブフ | アギ | ジオ | ザン | マハジオ | アギラオ | メギド | マハザンマ | メギドラ | メギドラオン |
| C-R | 基本MP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | 27 | 50 | 80 |
| 0-0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1-0 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 15 | | | | |
| 1-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2-0 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2-5 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3-0 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3-5 | | /4 | /4 | /5 | /6 | /6 | /7 | /8 | / | / | / | / | / |
| 4-0 | | /4 | /4 | /5 | /6 | /6 | /7 | /8 | / | / | / | / | / |
| 4-5 | | /4 | /4 | /5 | /6 | /6 | /7 | /8 | / | / | / | / | / |
| 5-0 | | /4/3 | /4/3 | /5/4 | /6/4 | /6/5 | /7/5 | /8/6 | /11/8 | // | // | // | // |
| 5-5 | | //3 | //3 | //4 | //4 | //5 | //5 | //6 | // | // | // | // | // |
| 6-0 | | //3 | //3 | //4 | //4 | //5 | //5 | //6 | // | // | // | // | // |
| 6-5 | | //3 | //3 | //4 | //4 | //5 | //5 | //6 | // | // | // | // | // |
| 7-0 | | 5/3/3 | 6/4/3 | 7/5/4 | 7/6/4 | 8/6/5 | 9/7/5 | 10/8/6 | 14/10/8 | 19/14/10 | 25/19/14 | 47/35/26 | 74/55/42 |
※2-0以降は 魔導循環法なし/あり、
5-0以降は 上級魔導・魔導とも無し/魔導のみ/ともにあり、
を表している。
※上記表一部に自然回復の考慮漏れ有 記事追加時は自然回復に気をつけて計測願います
7-0チェック済
- MP消費緩和度
| Class-Rank | MP消費緩和度 | 詠唱時間短縮率 |
| 0-0 | 0.0% | |
| 0-5 | | |
| 1-0 | | |
| 1-5 | | |
| 2-0 | | |
| 2-5 | | |
| 3-0 | | |
| 3-5 | | |
| 4-0 | | |
| 4-5 | | |
| 5-0 | | |
| 5-5 | | |
| 6-0 | | |
| 6-5 | | |
| 7-0 | | |
情報・意見フォーム ◆
特に詠唱短縮・消費MP減少の効果の詳細を調査しています
消費MPや詠唱時間に変化があったクラスとランク等の情報提供にご協力下さい
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
- ↑パッシブあり ↑↑パッシブなし操魔1-0 もしかしてパッシブ以外影響がないというオチが……ありそうで怖いです --
- 改めてパッシブスキルなし 操魔7-0、メギドラ消費50⇒47・・・orz アギラオ消費15⇒14……ちっさ!ちっさいよ! --
- すみません、クランのボーナス5%に気付いたのが5-2の時点でしたので妖しい部分はカッコでくくりました。 --
- メギドラオン取得にあたり改めて計測 正確には二つのパッシブの効果含めて-50%には届きませんでした--
- 2-0パッシブありでハッピートリガーと各種魔弾の消費MPが−1されました --
Copyright (c) ATLUS/(c) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及び株式会社アトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ /
操魔