トップページ /
拳闘
LastUpdate 2008/09/05 (金) 12:51:26
武器について ◆
近接7タイプ、射撃3タイプの様々な武器が70種類以上登場します。
近接武器 【斬撃】片手剣 / 両手剣 【突撃】突剣 / 槍 【打撃】斧 / 鈍器 / 拳闘
射撃武器 【射撃】ハンドガン 【散弾】ショットガン 【貫通】ライフル 【弾丸】
拳闘 ◆
| 画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
 | エボニートンファー | 118000 | 打撃 | 29 | 28 | 8 | 5 | 30 | 可 | 可 | 0 | | | 店:新宿、プロトピア |
 | 北岳恒山 | 抽選 | 打撃 | 23 | 32 | 10 | 8 | 45 | 可 | 可 | 3 | | ラッシュの威力10%上昇 ラッシュの詠唱時間20%減少 | 抽選:新宿バベル アフロ 抽選:第三ホーム バネッサ |
 | 南岳衡山 | 抽選 | 打撃 | 32 | 23 | 10 | 8 | 45 | 可 | 可 | 3 | | スピンの威力10%上昇 スピンのクールタイム20%減少 | 抽選:新宿バベル アフロ 抽選:第三ホーム 袴田 |
 | 双舞旋棍 | | | | | | | | | | | | | |
 | 北岳恒山・S | | | | | | | 3 | 不可 | 不可 | 0 | | | |
 | 南岳衡山・S | | | | | | | 3 | 不可 | 不可 | 0 | | | |
Copyright (c) ATLUS/(c) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及び株式会社アトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ /
拳闘