トップページ /
ステータス
LastUpdate: 2008/08/22 (金) 05:20:59
ステータス ◆
主人公のステータスは以下の通りです。
HP以下の解説内容は推測です。
| 項目 | 解説 |
|---|
| LV | キャラのLV、経験値が一定値に達すると上昇し、最大HPと最大MPが上昇する場合があり ステータスを上昇させることができるステータスポイントを取得します。 |
|---|
| 性別 | ♂(男)か♀(女)のどちらかをキャラクター作成時に決めます。 |
|---|
| 属性 | LNC内で確認できるプレイヤーの属性を現す。(Law:秩序、Neutral:中立、Chaos:混沌の3属性) 最初はNeutralで始まり、クエストなどの行動により変化します。 逆属性の悪魔は仲魔になりにくくなります。 |
|---|
| HP | 主人公のHPで、0になると死亡します。 死亡すると復活時にデスペナルティが発生します。(経験値%−) |
|---|
| MP | 特定のスキルを使うことで消費します。 スキル使用に必要な値が足りない場合はスキルは使用できません。 10秒に1回、自然回復する。(MP自然回復量=1+(知力×3+最大MP)/100(端数切捨)) |
|---|
| 力 | 近接物理攻撃の際のダメージ等に影響します。 |
|---|
| 魔力 | 魔法攻撃の際のダメージ等に影響します。 |
|---|
| 体力 | HPや物理防御力に影響します。 |
|---|
| 知力 | MPや魔法防御力に影響します。 |
|---|
| 速さ | 遠距離物理攻撃(銃)の際のダメージ等に影響を与えます。 |
|---|
| 運 | クリティカル率、被クリティカル率、アイテムドロップ率等に影響を与えます。 |
|---|
| 近接 | 剣での近接攻撃に影響します。(力/2+現在のLv/10) |
|---|
| 射撃 | 銃での射撃攻撃に影響します。(速さ/2+現在のLv/10) |
|---|
| 魔法 | 魔法攻撃に影響します。(魔力/2+現在のLv/10) |
|---|
| 補助 | 補助魔法に影響します。(知力/2+現在のLv/10) |
|---|
| 物防 | 物理攻撃に対する防御力です。(体力/10+現在のLv/10) |
|---|
| 魔防 | 魔法攻撃に対する防御力です。(知力/10+現在のLv/10) |
|---|
ステータスポイント ◆
| LV | 2〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 |
|---|
| 獲得値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| LV | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜79 | 80〜85 | 86〜90 | |
|---|
| 獲得値 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|---|
上記の表の数値の他、不確定要素によりボーナスポイントが貰える場合があります。
| ステータス | 2〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜89 | 90〜99 |
|---|
| 消費ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
ステータスを上昇させる場合に必要になるポイントです。
ステータスALL1情報 ◆
上昇値は一定量が加算されていくわけではない様子
| \ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
| HP | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
|---|
| MP | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|---|
| \ | Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 | Lv31 | Lv32 | Lv33 | Lv34 | Lv35 | Lv36 | Lv37 | Lv38 | Lv39 | Lv40 |
|---|
| HP | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| MP | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ステータスALL1の近接・射撃・魔法・補助 |
|---|
| LV1 : 0 |
| LV6or7 : 1 |
| LV18 : 2 |
| LV26 : 3 |
| ステータスALL1の物防・魔防 |
|---|
| LV10: 1 |
| LV19: 2 |
トップページ /
ステータス