トップページ /
素材
LastUpdate: 2010/08/25 (水) 02:38:47
回復薬 / 治癒薬 / 魔術品 / 育成用品 / 増強用品 / 生産用品 / 便利品 / プレート / 悪魔全書メモリ / 魔晶
宝石 / 証券 / 外見変更 / 原料 / 素材 / 期間限定品 / ジャンク品/ その他
参考リンク [ 分解:消耗品 / 分解:その他 / 東京の亡骸 ]
※期間制アイテムに関してはこちら
※『価格変動システム』(公式)により、マッカアイテムの価格は店で異なる場合があります
※調合によって手に入るアイテムもあります
素材 ◆
調合の素材として使用する。
- 価格はNPCへの売却価格。(金素材は売値がLNC属性に応じて変動します。)
- ( )は落とす個数。
- 稀に本来落とさない色(等級上?)の素材をレアドロップする。
(金は素材を落とす悪魔がレアドロップ?)
※一番落とす確率が高いものが(確率100%でなくても)通常ドロップ。さらにそれ以外に低確率で落とすものがある場合にのみレアドロップ。
【備考】
2010年2月10日 実装(公式1、2)
流泪 ◆
・スギナミ
| 画像 | 名称 | 価格 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
|---|
|
| 流泪・金 | 500 | | 荒ぶる化身ケットシー(1)、未熟なオルトロス(1)、イヌガミ(1) |
|
| 流泪・銀 | 100 | 巨獣ケルベロス(7)、ブッカブー(2)、魔振の旋律サラスヴァティ(5) | |
|
| 流泪・黒 | 50 | 未熟なカーシー(1)、カーシー(2)、ガンダルヴァ(3)、荒ぶる化身ケットシー(3)、荒ぶる化身コダマ(3) | ケットシー(1) |
|
| 流泪・赤 | 10 | ジャックフロスト(8)、非凡なジャックフロスト(8)、勝利の虹ジャックフロスト(8)、未熟なジャックフロスト(4) ケットシー(6)、未熟なケットシー(3) | |
|
| 流泪・緑 | 5 | 未熟なスライム(7)、コダマ(7)、未熟なオルトロス(21)、イヌガミ(24)、未熟なイヌガミ(15) | |
|
| 流泪・青 | 1 | ピクシー(29)、キス魔ピクシー(29)、迷い込んだカハク(29)、流離いのノズチ(29)、ハーピー(29) ガキ(29)、オンモラキ(29)、アルプ(29)、アプサラス(29)、ポルターガイスト(29)、未熟なガルム(29) | |
※リーダーピクシー、混沌の使い魔シキガミは素材をドロップせず、マッカをドロップ【随時確認】
角都 ◆
・ナカノ
| 画像 | 名称 | 価格 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
|---|
|
| 角都・金 | 500 | | ジャックランタン(1)、ケルピー(1) |
|
| 角都・銀 | 100 | 非凡なケルピー(2)、均衡の具現者 ユニコーン(6)、均衡の具現者ジャックランタン(5)、均衡の具現者ギュウキ(5) | ケルピー(2) |
|
| 角都・黒 | 50 | 非凡なバイコーン(2)、ケルピー(4)、非凡なギュウキ(4) | |
|
| 角都・赤 | 10 | モウリョウ(8)、非凡なモウリョウ(8)、非凡なジャックランタン(13)、ギュウキ(18) | |
|
| 角都・緑 | 5 | コダマ(7)、アズミ(15)、未熟なジャックランタン(23)、バイコーン(23)、ジャックランタン(27) | |
|
| 角都・青 | 1 | ウィルオウィスプ(20)、非凡なウィルオウィスプ(20)、コカトライス(65)、ガルム(72) | |
・イケブクロ
| 名称 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
|---|
| 角都・黒 | 水難を呼ぶものイソラ | |
| 角都・赤 | 水難を呼ぶものガンガー(40) | |
砂突 ◆
・シブヤ
・スギナミ魔階坑道(金)
| 名称 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
|---|
| 砂突・金 | | 異形のパワー(2) |
| 砂突・緑 | 異形のパワー(50) | |
劉伯 ◆
・シナガワ
| 画像 | 名称 | 価格 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
|---|
|
| 劉伯・金 | 500 | | エンジェル(1)、フェニックス(1)、チン(1)、アプサラス(1)、ガネーシャ(2) 幸運のエンジェル(2)、ヴァーチャー(2)、アークエンジェル(1)、未熟なナーガ(1) 不可侵なる御使いアークエンジェル(2) |
|
| 劉伯・銀 | 100 | 異形のドワーフ(5)、不可侵なる御使いプリンシパティ(5)、狂信者ギリメカラ(9)、狂気に駆られたジャターユ(8) | |
|
| 劉伯・黒 | 50 | ナーガラジャ(8)、不可侵なる御使いエンジェル(8)、不可侵なる御使いアークエンジェル(9) | ガネーシャ(9) |
|
| 劉伯・赤 | 10 | ガネーシャ(46)、幸運のエンジェル(42)、フェニックス() | |
|
| 劉伯・緑 | 5 | チン(85)、プリンシパリティ(35)、ヴァーチャー(86)、ドワーフ(44) | |
|
| 劉伯・青 | 1 | エンジェル(82)、アークエンジェル(117)、未熟なナーガ(121)、アプサラス(169) | |
百奇 ◆
・イチガヤ
| 画像 | 名称 | 価格 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
|---|
|
| 百奇・金 | 500 | | ヤカー(1)、ピシャーチャ(2)、フォーモリア(1) |
|
| 百奇・銀 | 100 | 非凡なピシャーチャ(3)、力の具現者トゥルダク(5) | |
|
| 百奇・黒 | 50 | インキュバス(5)、ピシャーチャ(6)非凡なフォーモリア(4) | |
|
| 百奇・赤 | 10 | ヤカー(16)、非凡なヤカー(16)、コロンゾン(12) | |
|
| 百奇・緑 | 5 | フォーモリア(39)、非凡なアルプ(4)、非凡なエンプーサ(19) | |
|
| 百奇・青 | 1 | アルプ(65)、ポルターガイスト(42)、グール(82)、エンプーサ(97) | |
・イケブクロ
| 名称 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
|---|
| 百奇・銀 | ウベルリ | |
| 百奇・赤 | オルトロス | |
菊石 ◆
・ウエノ
| 画像 | 名称 | 価格 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
|---|
|
| 菊石・金 | 500 | 無慈悲な女王 カーリー(1) | ガキ(1)、ターラカ(1)、コカトライス(1)、ダツエバ(1)、狂気に侵されたラフィン・スカル(2) 狂気に侵されたレギオン(2)、ブラックウーズ(2) |
|
| 菊石・銀 | 100 | 狂気に侵されたピシャーチャ(3)、狂気に駆られたピシャーチャ(5)、ニーズホッグ(9) | |
|
| 菊石・黒 | 50 | 狂気に侵されたラフィンスカル(5)、狂気に駆られたラフィンスカル(10) | |
|
| 菊石・赤 | 10 | バジリスク(39) 夜の住人オニ(40)、夜の住人カラステング(42)、夜の住人ターラカ(40)、夜の住人ヨモツシコメ(44) | |
|
| 菊石・緑 | 5 | ヨモツシコメ(59)、カラステング(40)、ブラックウーズ(48) ゴルゴン(48)、スペクター(60)、シャドウ(86)、夜の住人ダツエバ(43)、狂気に侵されたレギオン(67) | |
|
| 菊石・青 | 1 | コカトライス(65)、ガキ(61)、ターラカ(176)、ダツエバ(72)、スライム(54)、ブロブ(109) オニ(176)、モウリョウ(82) | |
情報・意見フォーム ◆
情報を募集しています。
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
- シブヤの非凡なオキュペテーが砂突・緑35個ドロップ --
- ダンジョン悪魔のドロップはどうしたらいいかね?例えばスギ金の異形のパワー砂突・緑(50)のレアで砂突・金(2)なんだけど・・・ --
- シブヤのオキュペテーで砂突・金が1個出ました。 --
- シブヤのハーピーから砂突・金が1個出ました。 --
- ナカノの均衡の具現者ギュウキが角都・銀5個ドロップ --
Copyright (c) ATLUS/(c) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及び株式会社アトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ /
素材